产品货号:
Z30609
中文名称:
CD59抗体
英文名称:
Anti-CD59 Antibody
产品规格:
50μl|100μl|150μl
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
抗体名称 | Anti-CD59 Antibody |
指标别名 | 16.3A5;1F5;1F5 antigen;CD59;CD59 glycoprotein;EJ16;EJ30;EL32;G344;HRF 20;HRF20;MAC inhibitory protein;MAC IP;MACIF;MEM43;MEM43 antigen;MIC11;MIN1;MIN2;MIN3;MIRL;MSK21;p18 20;Protectin |
克隆性 | Polyclonal |
检验物种 | human |
应用范围 | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
基因名称 | CD59 |
抗体来源 | Rabbit |
抗体类型 | IgG |
免疫原 | E.coli-derived human CD59 recombinant protein (Position:L26-N102).Human CD59 shares 47.1% amino acid (aa) sequence identity with rat CD59. |
实际分子量 | 19KD |
成分 | 500μg/mL antibody with PBS,0.02% NaN3,1mg BSA and 50% glycerol. |
纯化方式 | Immunogen affinity purified. |
浓度 | 500μg/mL |
产品形态 | 溶液 |
保存条件 | 12 months from date of receipt,-20℃ as supplied.6 months 2 to 8℃ after reconstitution.Avoid repeated freezing and thawing. |
背景资料 | This gene encodes a cell surface glycoprotein that regulates complement-mediated cell lysis,and it is involved in lymphocyte signal transduction.And this protein is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex,whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex,thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex,which is necessary for osmolytic pore formation.It also plays a role in signal transduction pathways in the activation of T cells.Mutations in this gene cause CD59 deficiency,a disease resulting in hemolytic anemia and thrombosis,and which causes cerebral infarction.Multiple alternatively spliced transcript variants,which encode the same protein,have been identified for this gene. |
Uniprot ID | P13987 |
推荐配套试剂 | Biorab recommends Enhanced Chemiluminescent Kit with anti-Rabbit IgG (ZN1926) for Western blot,and HRP Conjugated anti-Rabbit IgG Super Vision Assay Kit (ZN1865) for IHC(P).*Blocking peptide可以联系我们购买。 |
基因名全称 | CD59 molecule,complement regulatory protein |
蛋白名全称 | CD59 glycoprotein |
推荐稀释比 | Western blot(WB) 1:500~2000 Immunohistochemistry in paraffin section (IHC) 1:50~400 Immunocytochemistry/Immunofluorescence (ICC/IF) 1:50~400 Flow cytometry (FCM) 1~3μg/1×106 cells (Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer,pH6.0,or PH8.0 EDTA repair liquid for 20 mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.) Optimal working dilutions must be determined by end user. |
相关搜索:CD59抗体,CD59多抗,Anti-CD59 Antibody